„Przebudowa dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Kraśnik”
- Numer postępowania RO.271.5.2025
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2025-05-09 19:46 | - | |||
|
|
Ogłoszenie 2025/BZP 00224927/01.pdf | 2025-05-09 19:46 | 380 KB | ||
|
|
ogłoszenie o zamówieniu.pdf | 2025-05-09 19:46 | 380 KB | ||
|
|
SWZ-1.doc AKTUALNA-1.doc | 2025-05-09 19:46 | 260 KB | ||
|
|
SWZ-1.doc AKTUALNA-1.pdf | 2025-05-09 19:46 | 662 KB | ||
|
|
zadanie 3 (czesc 3) Przedmiar robót_Pasieka_odwodnienie.pdf | 2025-05-09 19:46 | 213 KB | ||
|
|
zadanie 4 (czesc 4) Przedmiar robót_Pasieka_chodnik.pdf | 2025-05-09 19:46 | 183 KB | ||
|
|
zadanie 5 (czesc 5) Przedmiar robót_Mikulin_poszerzenie przejazdu.pdf | 2025-05-09 19:46 | 150 KB | ||
|
|
zadanie 6 (czesc 6) Przedmiar robót_Słodków Pierwszy.pdf | 2025-05-09 19:46 | 197 KB | ||
|
|
zadanie 7 (czesc 7) Przedmiar robót_Kowalin_chodnik.pdf | 2025-05-09 19:46 | 166 KB | ||
|
|
zadanie 8 (czesc 8) Przedmiar robót_Karpiówka.pdf | 2025-05-09 19:46 | 161 KB | ||
|
|
zadanie 9 (czesc 9) Przedmiar robót_Podlesie_umocnienie drogi wewnętrznej.pdf | 2025-05-09 19:46 | 152 KB | ||
|
|
zadanie 10 (czesc 10) Projekt budowlany uproszczony zjazdy z DP2701L.pdf | 2025-05-09 19:46 | 807 KB | ||
|
|
zadanie 11 (czesc 11) Przedmiar robót_Słodków Drugi.pdf | 2025-05-09 19:46 | 157 KB | ||
|
|
Załącznik nr 2 do SWZ (formularz oferty).docx | 2025-05-09 19:46 | 34 KB | ||
|
|
załącznik nr 3 do SWZ oświadczenie o spełnieniku warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw wykluczenia.docx | 2025-05-09 19:46 | 27 KB | ||
|
|
załącznik nr 3a do SWZ oświadczenie podpiotu udost. zasoby o spełnieniku warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw wykluczenia.docx | 2025-05-09 19:46 | 26 KB | ||
|
|
Załącznik nr 4 do SWZ (wzór oświadczenia Wykonawcy składanego na postawie art 117 ust 4 PZP).docx | 2025-05-09 19:46 | 24 KB | ||
|
|
załącznik nr 5 do SWZ oświadczenie o aktualności podstaw wykluczenia.docx | 2025-05-09 19:46 | 23 KB | ||
|
|
załącznik nr 6 do SWZ (oświadczenie o grupie kapitałowej).docx | 2025-05-09 19:46 | 22 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Załącznik nr 2 do SWZ (formularz oferty) załącznik zmieniony AKTUALNY.docx | 2025-05-22 11:32 | 33 KB | ||
|
|
zmiana treści SWZ.pdf | 2025-05-22 11:35 | 65 KB | ||
|
|
Załącznik nr 1 do SIWZ (projekt umowy).doc | 2025-05-27 11:15 | 312 KB | ||
|
|
Informacja o złożonych ofertach i wnioskach do Prezesa UZP.pdf | 2025-05-27 12:06 | 33 KB | ||
|
|
ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf | 2025-07-15 09:27 | 277 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | Zad. 1 (cześć 1) Oczyszczenie przepustu z rur żelbetowych zlokalizowanego pod koroną drogi gminnej nr DG108374L wraz z profilowaniem terenu dna i skarp przed wylotem i wylotu przepustu. w ramach postępowania pn.:„Przebudowa dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Kraśnik” | 5 000,00 PLN | 2025-05-27 09:51:35 |
| 2 | Zad. 2 (cześć 2) Remont studni chłonnej w miejscowości Podlesie zlokalizowanej na dz. 1626, gmina Kraśnik w ramach postępowania pn.:„Przebudowa dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Kraśnik” | 3 000,00 PLN | 2025-05-27 09:51:35 |
| 3 | Zad. 3 (cześć 3) Oczyszczenie i wykonanie utwardzenia płytami ażurowymi rowu melioracyjnego przy drodze gminnej w m. Pasieka w ramach postępowania pn.:„Przebudowa dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Kraśnik” | 15 570,00 PLN | 2025-05-27 09:51:35 |
| 4 | Zad. 4 (cześć 4) Poprawa chodnika na zakręcie drogi gminnej w m. Pasieka w ramach postępowania pn.:„Przebudowa dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Kraśnik” | 10 000,00 PLN | 2025-05-27 09:51:35 |
| 5 | Zad. 5 (cześć 5) Poszerzenie przejazdu biegnącego przez wąwóz na drodze łączącej ul. Mikulińską z ul. Dębową w miejscowości Mikulin gm. Kraśnik w ramach postępowania pn.:„Przebudowa dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Kraśnik” | 30 000,00 PLN | 2025-05-27 09:51:35 |
| 6 | Zad. 6 (cześć 6) Przebudowa 160 mb chodnika przy drodze gminnej w Słodkowie Pierwszym w ramach postępowania pn.:„Przebudowa dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Kraśnik” | 75 000,00 PLN | 2025-05-27 09:51:35 |
| 7 | Zad. 7 (cześć 7) Przebudowa chodnika w m. Kowalin w ramach postępowania pn.:„Przebudowa dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Kraśnik” | 85 000,00 PLN | 2025-05-27 09:51:35 |
| 8 | Zad. 8 (cześć 8) Umocnienie płytami ażurowymi rowu w miejscowości Karpiówka w ramach postępowania pn.:„Przebudowa dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Kraśnik” | 27 000,00 PLN | 2025-05-27 09:51:35 |
| 9 | Zad. 9 (cześć 9) Utwardzenie drogi wewnętrznej, dz. o nr ew. 613 w m. Podlesie w ramach postępowania pn.:„Przebudowa dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Kraśnik” | 20 000,00 PLN | 2025-05-27 09:51:35 |
| 10 | Zad. 10 (cześć 10) Przebudowa dwóch zjazdów z drogi powiatowej nr 2701L Annopol – Dzierzkowice – Urzędów – Dąbrowa Bór – Kraśnik na dz. nr ew. 68/3 obręb: Dąbrowa Bór w miejscowości Dąbrowa Bór w ramach postępowania pn.:„Przebudowa dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Kraśnik” | 10 000,00 PLN | 2025-05-27 09:51:35 |
| 11 | Zad. 11 (cześć 11) Poprawa kostki brukowej z odwodnieniem przed wejściem głównym do świetlicy wiejskiej w Słodkowie Drugim w ramach postępowania pn.:„Przebudowa dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Kraśnik” | 20 000,00 PLN | 2025-05-27 09:51:35 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W górę | |||||
|
|
Informacja z otwarcia ofert.pdf | 2025-05-27 11:54 | 429 KB |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji |
|---|---|
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 2025-06-18 15:19 |
Ogłoszenie o wyniku postępowania
| Lista ogłoszeń | Data publikacji |
|---|---|
| Ogłoszenie o wyniku postępowania | 2026-04-02 09:01 |
